Võistluste protokoll vanuseklasside kaupa
MV -1965 | |||||||
Koht | Nimi | M/N | Sünniaasta | vanuseklass | Klubi | distants | aeg |
1 | Aivar Vaus | M | 1963 | MV | Harku Sõudespinning | 4000 | 05:12,2 |
2 | Dag Kivila | M | 1964 | MV | A2K | 4000 | 05:41,1 |
M 1966-1996 | |||||||
Koht | Nimi | M/N | Sünniaasta | vanuseklass | Klubi | distants | aeg |
1 | Allar Raja | M | 1983 | M | SK Kalju | 4000 | 04:31,0 |
2 | Indrek Vait | M | 1981 | M | Harku Sõudespinning | 4000 | 04:33,5 |
3 | Joosep Laos | M | 1992 | M | SK Kalev | 4000 | 04:51,0 |
4 | Marko Kadakas | M | 1978 | M | Harku Sõudespinning | 4000 | 04:51,3 |
5 | Jako Leidorp | M | 1978 | M | SK Kalju | 4000 | 05:03,7 |
6 | Aigar Raja | M | 1979 | M | SK Kalju | 4000 | 05:07,1 |
7 | Väino Kaur | M | 1967 | M | SK Kalju | 4000 | 05:11,1 |
8 | Marek Viikoja | M | 1976 | M | SK Kalju | 4000 | 05:12,7 |
9 | Indrek Sauväli | M | 1974 | M | SK Kalju | 4000 | 05:18,9 |
10 | Margo Post | M | 1977 | M | Püha Loomaaed | 4000 | 05:22,7 |
11 | Roman Jõerand | M | 1984 | M | 4000 | 05:30,4 | |
12 | Taavi Reimets | M | 1982 | M | 4000 | 05:48,6 | |
M18 1997-2000 | |||||||
Koht | Nimi | M/N | Sünniaasta | vanuseklass | Klubi | distants | aeg |
1 | Marko Laius | M | 1997 | M18 | SK Kalev | 4000 | 04:53,6 |
2 | Johann Poolak | M | 1997 | M18 | SK Kalev | 4000 | 05:09,5 |
3 | Carl Tõnismann | M | 1997 | M18 | JK Kalev | 4000 | 05:17,7 |
4 | Hans-Patrick Müür | M | 1998 | M18 | JK Kalev | 4000 | 05:32,2 |
5 | Brayn Tölp | M | 1998 | M18 | JK Kalev | 4000 | 05:35,1 |
6 | Germo Kunimägi | M | 1998 | M18 | JK Kalev | 4000 | 05:39,6 |
7 | Sander Sauväli | M | 2000 | M18 | SK Kalju | 4000 | 05:46,2 |
8 | Jan Loos | M | 2000 | M18 | Rave | 4000 | 06:29,0 |
M14 2001- | |||||||
Koht | Nimi | M/N | Sünniaasta | vanuseklass | Klubi | distants | aeg |
1 | Romi Lepikmäe | M | 2001 | M14 | JK Kalev | 2000 | 02:59,5 |
2 | Maik Salla | M | 2002 | M14 | JK Kalev | 2000 | 03:10,8 |
3 | Kevin Kubilius | M | 2001 | M14 | JK Kalev | 2000 | 03:12,9 |
4 | Claid Põrk | M | 2002 | M14 | JK Kalev | 2000 | 03:19,1 |
5 | Kermo Valgemäe | M | 2001 | M14 | JK Kalev | 2000 | 03:24,3 |
6 | Virgo Mitt | M | 2005 | M14 | Rave | 2000 | 03:33,2 |
7 | Erik Kunimägi | M | 2001 | M14 | JK Kalev | 2000 | 03:34,5 |
8 | Mairon Milistver | M | 2002 | M14 | JK Kalev | 2000 | 03:34,7 |
9 | Ken Post | M | 2003 | M14 | Rave | 2000 | 03:35,8 |
10 | Mark Kirbits | M | 2004 | M14 | JK Kalev | 2000 | 03:35,9 |
11 | Carl-Marcus Teras | M | 2003 | M14 | Rave | 2000 | 03:53,8 |
12 | Karl-Vahur Vahemets | M | 2006 | M14 | Rave | 2000 | 03:55,7 |
13 | Reino Tappo | M | 2004 | M14 | JK Kalev | 2000 | 03:59,8 |
14 | Richard Kiviselg | M | 2003 | M14 | Rave | 2000 | 04:22,2 |
NV -1965 | |||||||
Koht | Nimi | M/N | Sünniaasta | vanuseklass | Klubi | distants | aeg |
1 | Aino Väin | N | 1964 | NV | 2000 | 03:16,6 | |
N 1966-1998 | |||||||
Koht | Nimi | M/N | Sünniaasta | vanuseklass | Klubi | distants | aeg |
1 | Kaisa Pajusalu | N | 1989 | N | SK Kalev | 4000 | 05:32,2 |
2 | Tiina Kapten | N | 1974 | N | Harku Sõudespinning | 4000 | 05:47,2 |
3 | Triin Toode | N | 1985 | N | Tippgeo | 4000 | 06:37,8 |
4 | Kristi Pajo | N | 1976 | N | Rave | 4000 | 06:51,2 |
5 | Eva-Christine Pajo | N | 1998 | N | Rave | 4000 | 07:05,6 |
N16 1999- | |||||||
Koht | Nimi | M/N | Sünniaasta | vanuseklass | Klubi | distants | aeg |
1 | Kristel Gustavson | N | 1999 | N16 | SK Kalev | 2000 | 02:54,3 |
2 | Mailis Salla | N | 2002 | N16 | JK Kalev | 2000 | 03:28,4 |
3 | Brigita Jõekäär | N | 2003 | N16 | Rave | 2000 | 03:44,9 |
4 | Vanessa Viikoja | N | 2005 | N16 |
SK Kalju |
2000 | 03:58,7 |
Üldparemusjärjestus
2000 m | ||||||
Üldkoht | Nimi | M/N | Sünniaasta | vanuseklass | Klubi | aeg |
1 | Kristel Gustavson | N | 1999 | N16 | SK Kalev | 02:54,3 |
2 | Romi Lepikmäe | M | 2001 | M14 | JK Kalev | 02:59,5 |
3 | Maik Salla | M | 2002 | M14 | JK Kalev | 03:10,8 |
4 | Kevin Kubilius | M | 2001 | M14 | JK Kalev | 03:12,9 |
5 | Aino Väin | N | 1964 | NV | 03:16,6 | |
6 | Claid Põrk | M | 2002 | M14 | JK Kalev | 03:19,1 |
7 | Kermo Valgemäe | M | 2001 | M14 | JK Kalev | 03:24,3 |
8 | Mailis Salla | N | 2002 | N16 | JK Kalev | 03:28,4 |
9 | Virgo Mitt | M | 2005 | M14 | Rave | 03:33,2 |
10 | Erik Kunimägi | M | 2001 | M14 | JK Kalev | 03:34,5 |
11 | Mairon Milistver | M | 2002 | M14 | JK Kalev | 03:34,7 |
12 | Ken Post | M | 2003 | M14 | Rave | 03:35,8 |
13 | Mark Kirbits | M | 2004 | M14 | JK Kalev | 03:35,9 |
14 | Brigita Jõekäär | N | 2003 | N16 | Rave | 03:44,9 |
15 | Carl-Marcus Teras | M | 2003 | M14 | Rave | 03:53,8 |
16 | Karl-Vahur Vahemets | M | 2006 | M14 | Rave | 03:55,7 |
17 | Vanessa Viikoja | N | 2005 | N16 | SK Kalju | 03:58,7 |
18 | Reino Tappo | M | 2004 | M14 | JK Kalev | 03:59,8 |
19 | Richard Kiviselg | M | 2003 | M14 | Rave | 04:22,2 |
4000 m | ||||||
Üldkoht | Nimi | M/N | Sünniaasta | vanuseklass | Klubi | aeg |
1 | Allar Raja | M | 1983 | M | SK Kalju | 03:31,0 |
2 | Indrek Vait | M | 1981 | M | Harku Sõudespinning | 04:33,5 |
3 | Joosep Laos | M | 1992 | M | SK Kalev | 04:51,0 |
4 | Marko Kadakas | M | 1978 | M | Harku Sõudespinning | 04:51,3 |
5 | Marko Laius | M | 1997 | M18 | SK Kalev | 04:53,6 |
6 | Jako Leidorp | M | 1978 | M | SK Kalju | 05:03,7 |
7 | Aigar Raja | M | 1979 | M | SK Kalju | 05:07,1 |
8 | Johann Poolak | M | 1997 | M18 | SK Kalev | 05:09,5 |
9 | Väino Kaur | M | 1967 | M | SK Kalju | 05:11,1 |
10 | Aivar Vaus | M | 1963 | MV | Harku sõudespinning | 05:12,2 |
11 | Marek Viikoja | M | 1976 | M | SK Kalju | 05:12,7 |
12 | Carl Tõnismann | M | 1997 | M18 | JK Kalev | 05:17,7 |
13 | Indrek Sauväli | M | 1974 | M | SK Kalju | 05:18,9 |
14 | Margo Post | M | 1977 | M | Püha Loomaaed | 05:22,7 |
15 | Roman Jõerand | M | 1984 | M | 05:30,4 | |
16 | Kaisa Pajusalu | N | 1989 | N | SK Kalev | 05:32,2 |
17 | Hans-Patrick Müür | M | 1998 | M18 | JK Kalev | 05:32,2 |
18 | Brayn Tölp | M | 1998 | M18 | JK Kalev | 05:35,1 |
19 | Germo Kunimägi | M | 1998 | M18 | JK Kalev | 05:39,6 |
20 | Dag Kivila | M | 1964 | MV | A2K | 05:41,1 |
21 | Sander Sauväli | M | 2000 | M18 | SK Kalju | 05:46,2 |
22 | Tiina Kapten | N | 1974 | N | Harku Sõudespinning | 05:47,2 |
23 | Taavi Reimets | M | 1982 | M | 05:48,6 | |
24 | Jan Loos | M | 2000 | M18 | Rave | 06:29,0 |
25 | Triin Toode | N | 1985 | N | Tippgeo | 06:37,8 |
26 | Kristi Pajo | N | 1976 | N | Rave | 06:51,2 |
27 | Eva-Christine Pajo | N | 1998 | N | Rave | 07:05,6 |